Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas
| Número Créditos | |||||||
| 36 | |||||||
| Número Periodos Duración | |||||||
| 3 | |||||||
| Duración | |||||||
| 1 Año | |||||||
| Fecha Resolución | |||||||
| 11 de setiembre de 2018 | |||||||
| Título otorgado | |||||||
| Licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | |||||||
| Enlace de la página | |||||||
| Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | |||||||
| Valor Matrícula | |||||||
| $ 70.350 | |||||||
| Valor Materia | |||||||
| $ 86.300 | |||||||
| Perfil Egresado | ||||||||||||||||||||
| Profesional egresado de esta Licenciatura obtendrá los conocimientos y competencias necesarias para desempeñarse como analista financiero, analista de crédito, proyectos de inversión, dirección financiera, entre otros. Además de las habilidades en liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas que requieren las organizaciones. | ||||||||||||||||||||
| Programas que aplican para las licenciaturas | ||||||||||||||||||||
| Bachillerato en: ✓ Administración de Empresas ✓ Administración de Negocios ✓ Administración ✓ Finanzas ✓ Mercadeo ✓ Gerencia ✓ Recursos Humanos ✓ Administración Pública ✓ Banca ✓ Contaduría ✓ Negocios Internacionales ✓ Comercio Internacional ✓ Dirección de Empresas Bachillerato en Administración de Empresas o Negocios con Énfasis: ✓ Finanzas ✓ Mercadeo ✓ Gerencia ✓ Recursos Humanos |
||||||||||||||||||||
| Diferenciación del Programa | ||||||||||||||||||||
| La Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, otorga un nivel de especialización en temas como moneda y banca, mercados financieros, gerencia financiera, con lo cual el profesional podrá hacer frente a los retos que presenta la administración financiera moderna en las organizaciones. | ||||||||||||||||||||
| Desempeñate como | ||||||||||||||||||||
| • Gerencia administrativa y de negocios • Trabajador de banca y/o seguros • Consultor de inversiones • Capacitación financiera • Asesor independiente | ||||||||||||||||||||
| Diferencial Universidad | ||||||||||||||||||||
| 100% virtuales aprobadas por el Ministerio de Educación Pública y CONESUP Usted accede a la flexibilidad de los horarios, plataformas virtuales de última tecnología y de fácil conexión, servicios de calidad con respaldo académico y precios realmente competitivos. Nuestras carreras presenciales cuentan con el respaldo de la acreditación de calidad SINAES Las certificaciones por SINAES Y CONESUP certifica nuestro compromiso en generar experiencias educativas memorables, competitivas y flexibles. Somos una Universidad socialmente responsable, destacada por nuestra excelencia académica. La oferta virtual de la U San Marcos le facilita opciones de estudio superior a todas las personas que cuentan con ritmos de vida que no les permita desplazarse a una universidad física. |
||||||||||||||||||||