Bachillerato en Ingeniería Industrial
Número Creditos | |||||||
130 | |||||||
Número Periodos Duración | |||||||
8 | |||||||
Duración | |||||||
2 Años y 8 Meses | |||||||
Fecha Resolución | |||||||
- | |||||||
Título otorgado | |||||||
Bachiller Universitario en Ingeniería Industrial | |||||||
Enlace de la página | |||||||
Bachillerato en Ingeniería Industrial | |||||||
Valor Matrícula | |||||||
$ 70.350 | |||||||
Valor Materia | |||||||
$ 86.300 |
Perfil Egresado | ||||||||||||||||||||
La persona que se gradué de la Ingeniería Industrial de la Universidad San Marcos estará en condiciones de participar en campos como investigación de operaciones, aseguramiento de calidad, gestión de la producción y otras, en contextos empresariales, institucionales o de cualquier otra índole. | ||||||||||||||||||||
Diferenciación del Programa | ||||||||||||||||||||
El Bachillerato en Ingeniería Industrial de la Universidad San Marcos, busca contribuir al entorno social, económico, laboral y profesional del país y la región, por medio de la formación de profesionales en Ingeniería Industrial capaces de investigar, diseñar y gestionar los procesos productivos de bienes y servicios, en respuesta a las necesidades de las organizaciones y de la sociedad en general. Al ser una de las profesiones de mayor crecimiento y demanda por parte de las empresas en la actualidad y en el futuro próximo, la Universidad San Marcos ha creado este programa, que permitirá a nuestros profesionales ejercer en una gran diversidad de organizaciones, y que permite además adquirir competencias para la innovación y el emprendimiento. | ||||||||||||||||||||
Desempeñate como | ||||||||||||||||||||
El Graduado del Bachillerato en Ingeniería Industrial, podrá desempeñarse en todo tipo de empresas privadas (banca, finanzas, servicios, sector productivo), instituciones públicas, autónomas y semiautónomas, organizaciones no gubernamentales, empresas nacionales y transnacionales, así como consultorías especializadas de asesoría. | ||||||||||||||||||||
Diferencial Universidad | ||||||||||||||||||||
100% virtuales aprobadas por el Ministerio de Educación Pública y CONESUP Usted accede a la flexibilidad de los horarios, plataformas virtuales de última tecnología y de fácil conexión, servicios de calidad con respaldo académico y precios realmente competitivos. Nuestras carreras presenciales cuentan con el respaldo de la acreditación de calidad SINAES Las certificaciones por SINAES Y CONESUP certifica nuestro compromiso en generar experiencias educativas memorables, competitivas y flexibles. Somos una Universidad socialmente responsable, destacada por nuestra excelencia académica. La oferta virtual de la U San Marcos le facilita opciones de estudio superior a todas las personas que cuentan con ritmos de vida que no les permita desplazarse a una universidad física. |
||||||||||||||||||||