Bachillerato en Ingeniería en Sistemas Informáticos
Número Créditos | |||||||
131 | |||||||
Número Periodos Duración | |||||||
8 | |||||||
Duración | |||||||
2 Años y 8 Meses | |||||||
Fecha Resolución | |||||||
31 de enero de 2023 | |||||||
Título otorgado | |||||||
Bachiller Universitario en Ingeniería en Sistemas Informáticos | |||||||
Enlace de la página | |||||||
Bachillerato en Ingeniería en Sistemas Informáticos | |||||||
Valor Matrícula | |||||||
$ 70.350 | |||||||
Valor Materia | |||||||
$ 86.300 |
Perfil Egresado | ||||||||||||||||||||
El graduado en el Bachillerato en Ingeniería en Sistemas informáticos, de la Universidad San Marcos, contará con conocimientos y habilidades en las áreas de razonamiento matemático estadístico, análisis económico financiero, gestión administrativa y tecnológica, sistemas de información, humanidades y habilidades blandas. La persona que se gradúe de esta carrera estará en condiciones de diseñar e implementar soluciones informáticas en contextos empresariales, institucionales o de cualquier otra índole. | ||||||||||||||||||||
Diferenciación del Programa | ||||||||||||||||||||
El Bachillerato en Ingeniería en Sistemas Informáticos modalidad virtual de la Universidad San Marcos, es una carrera que nace para contribuir al entorno social, económico, laboral y profesional del país y la región, por medio de la formación de profesionales capaces de investigar, diseñar y gestionar sistemas de información, que ejerzan su disciplina de manera ética, eficaz, eficiente y socialmente responsable, en respuesta a las necesidades sociolaborales en el sector tecnológico, de rápido crecimiento y alta especialización. | ||||||||||||||||||||
Desempéñate como | ||||||||||||||||||||
El panorama laboral de los graduados en ingeniería en sistemas en Costa Rica es positivo y evidencia datos que justifican la pertinencia del programa. Según el OLAP-CONARE, la empleabilidad en esta disciplina es suprior al 90%; las jornadas laborales son de tiempo completo son superiores al 84%, y el grado de satisfacción laboral es superior al 90%. | ||||||||||||||||||||
Diferencial Universidad | ||||||||||||||||||||
100% virtuales aprobadas por el Ministerio de Educación Pública y CONESUP Usted accede a la flexibilidad de los horarios, plataformas virtuales de última tecnología y de fácil conexión, servicios de calidad con respaldo académico y precios realmente competitivos. Nuestras carreras presenciales cuentan con el respaldo de la acreditación de calidad SINAES Las certificaciones por SINAES Y CONESUP certifica nuestro compromiso en generar experiencias educativas memorables, competitivas y flexibles. Somos una Universidad socialmente responsable, destacada por nuestra excelencia académica. La oferta virtual de la U San Marcos le facilita opciones de estudio superior a todas las personas que cuentan con ritmos de vida que no les permita desplazarse a una universidad física. |
||||||||||||||||||||