Consulta Giras
Las giras en la Universidad San Marcos (USAM) de Costa Rica son visitas académicas a empresas e instituciones para que los estudiantes vivan experiencias prácticas relacionadas con su carrera. El calendario incluye fechas, costos y enlaces para inscripción. Para dudas o problemas con pagos, se contacta a la encargada Fabiana Sánchez Calderón a través de Ticket.
Las giras en la Universidad San Marcos (USAM) de Costa Rica son actividades académicas organizadas como visitas a empresas, instituciones o lugares relevantes para la formación de los estudiantes. Estas giras tienen como objetivo principal complementar el aprendizaje teórico con experiencias prácticas en entornos reales, permitiendo a los estudiantes observar y participar en actividades relacionadas con su campo de estudio.
Consulta el calendario de las próximas Giras 👉
Fecha | Empresa | Carrera | Enlace de inscripción | Valor |
18 de junio | APM Terminals | Finanzas y Negocios Internacionales | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7uxVwuQ_fEyDur3kqvq0z4hlZjT3E4NLstKd9hRdA0FUOVgzWDBDMDFKWEVONlUwV1ZJSDJOUVpQWC4u | ₡20.000 |
2 de julio | Repretel | Marketing | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7uxVwuQ_fEyDur3kqvq0z4hlZjT3E4NLstKd9hRdA0FUMEMyRTEwT0tKU0lTSTFORE01SFlYQzlNTy4u | ₡10.000 |
18 de julio | Caldera | Finanzas y Negocios Internacionales | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7uxVwuQ_fEyDur3kqvq0z4hlZjT3E4NLstKd9hRdA0FUQlpRUVg1Sk04MFFXREM2WFdVUjhaMzU3Ty4u | ₡15.000 |
21 de agosto | DataSys | Ing Sistemas | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7uxVwuQ_fEyDur3kqvq0z4hlZjT3E4NLstKd9hRdA0FUNURVSFBEN0NNNkwzQzcwQUtGVENEUTY3Ui4u | ₡10.000 |
17 de octubre | Caldera | Finanzas y Negocios Internacionales | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7uxVwuQ_fEyDur3kqvq0z4hlZjT3E4NLstKd9hRdA0FUQlpRUVg1Sk04MFFXREM2WFdVUjhaMzU3Ty4u | ₡15.000 |
22 de octubre | APM Terminals | Finanzas y Negocios Internacionales | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7uxVwuQ_fEyDur3kqvq0z4hlZjT3E4NLstKd9hRdA0FUOVgzWDBDMDFKWEVONlUwV1ZJSDJOUVpQWC4u | ₡20.000 |
27 de octubre | Repretel | Marketing | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7uxVwuQ_fEyDur3kqvq0z4hlZjT3E4NLstKd9hRdA0FUMEMyRTEwT0tKU0lTSTFORE01SFlYQzlNTy4u | ₡10.000 |
23 de mayo | Aeropuerto Tobias Bolaños | Finanzas y Negocios Internacionales | ₡10.000 | |
24 de julio | Aeropuerto Tobias Bolaños | Finanzas y Negocios Internacionales | ₡10.000 | |
3 de octubre | Aeropuerto Tobias Bolaños | Finanzas y Negocios Internacionales | ₡10.000 |
Primer Contacto:
Se realiza una pregunta filtro para identificar a cuál gira desea asistir el estudiante. Las fechas y detalles de cada gira pueden consultarse en la página principal de la universidad, dentro del formulario de inscripción, también se indica el costo correspondiente.
Segundo Contacto:
No olvidar incluir en el campo de descripción los datos de: Nombre, número de identificación, celular y correo electrónico.
El caso se deriva cuando el estudiante no recibe respuesta por parte de la persona encargada, Fabiana Sánchez Calderón (fsanchez@usam.ac.cr), o bien si ha realizado el pago de la gira, pero este no se refleja en el sistema o requiere ser aplicado.
Tipificación en Genesys: Académica.
Tipificación en Hubspot: Bienestar Universitario | Consulta Giras